Installation
About
Key Metrics
Downloads
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 94.288 -35% |
Last 30 days | 523.161 -5% |
Last 90 days | 1.690.424 +5% |
Last 365 days | 7.571.556 +106% |
Depends
R | ≥ 3.0.2 |
methods |
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 94.288 -35% |
Last 30 days | 523.161 -5% |
Last 90 days | 1.690.424 +5% |
Last 365 days | 7.571.556 +106% |
R | ≥ 3.0.2 |
methods |