Installation
About
Key Metrics
Downloads
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 11.775 -23% |
Last 30 days | 60.278 -19% |
Last 90 days | 210.360 +7% |
Last 365 days | 878.490 +14% |
Depends
R | ≥ 2.15.0 |
graphics | |
stats | |
grDevices |
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 11.775 -23% |
Last 30 days | 60.278 -19% |
Last 90 days | 210.360 +7% |
Last 365 days | 878.490 +14% |
R | ≥ 2.15.0 |
graphics | |
stats | |
grDevices |