Installation
About
Key Metrics
Downloads
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 545 -15% |
Last 30 days | 2.997 -0% |
Last 90 days | 8.502 +195% |
Last 365 days | 23.882 -15% |
Depends
R | ≥ 2.10 |
Suggests
stats | |
graphics |
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 545 -15% |
Last 30 days | 2.997 -0% |
Last 90 days | 8.502 +195% |
Last 365 days | 23.882 -15% |
R | ≥ 2.10 |
stats | |
graphics |