Downloads
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 29 -33% |
Last 30 days | 176 +9% |
Last 90 days | 490 -2% |
Last 365 days | 2.062 -38% |
Depends
R | ≥ 3.5.0 |
Imports
tcltk | |
grid |
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 29 -33% |
Last 30 days | 176 +9% |
Last 90 days | 490 -2% |
Last 365 days | 2.062 -38% |
R | ≥ 3.5.0 |
tcltk | |
grid |