Installation
About
Key Metrics
Downloads
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 39.033 -48% |
Last 30 days | 255.975 +6% |
Last 90 days | 755.676 +36% |
Last 365 days | 2.549.337 +21% |
Depends
R | ≥ 4.0 |
grDevices | |
graphics | |
stats | |
utils |
Imports
methods |
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 39.033 -48% |
Last 30 days | 255.975 +6% |
Last 90 days | 755.676 +36% |
Last 365 days | 2.549.337 +21% |
R | ≥ 4.0 |
grDevices | |
graphics | |
stats | |
utils |
methods |