Installation
About
Key Metrics
Downloads
Last 24 hours | 3.249 -67% |
Last 7 days | 43.961 +14% |
Last 30 days | 164.395 -1% |
Last 90 days | 576.538 +1% |
Last 365 days | 2.478.076 -2% |
Depends
R | ≥ 4.0 |
grDevices | |
graphics | |
stats | |
utils |
Imports
methods |
Last 24 hours | 3.249 -67% |
Last 7 days | 43.961 +14% |
Last 30 days | 164.395 -1% |
Last 90 days | 576.538 +1% |
Last 365 days | 2.478.076 -2% |
R | ≥ 4.0 |
grDevices | |
graphics | |
stats | |
utils |
methods |