Installation
About
Key Metrics
Downloads
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 66.610 -20% |
Last 30 days | 307.279 +4% |
Last 90 days | 825.604 -13% |
Last 365 days | 3.544.092 -14% |
Depends
R | ≥ 2.15 |
methods |
Imports
graphics | |
stats | |
utils |
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 66.610 -20% |
Last 30 days | 307.279 +4% |
Last 90 days | 825.604 -13% |
Last 365 days | 3.544.092 -14% |
R | ≥ 2.15 |
methods |
graphics | |
stats | |
utils |