Installation
About
Key Metrics
Downloads
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 68.185 -12% |
Last 30 days | 305.614 -7% |
Last 90 days | 912.671 +27% |
Last 365 days | 3.340.583 -12% |
Depends
R | ≥ 2.15 |
methods |
Imports
graphics | |
stats | |
utils |
Last 24 hours | 0 -100% |
Last 7 days | 68.185 -12% |
Last 30 days | 305.614 -7% |
Last 90 days | 912.671 +27% |
Last 365 days | 3.340.583 -12% |
R | ≥ 2.15 |
methods |
graphics | |
stats | |
utils |